株式情報
主要株主状況
主要株主の状況2026年3月末現在
| 株主名 | 所有株式数 | 持株比率 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 1,572,400 | 7.63 |
|---|---|---|
| 株式会社志藤ホールディングス | 883,500 | 4.29 |
| JFEスチール株式会社 | 843,000 | 4.09 |
| 株式会社みずほ銀行 | 842,668 | 4.09 |
| 株式会社横浜銀行 | 842,668 | 4.09 |
| スズキ株式会社 | 800,000 | 3.88 |
| 三菱UFJ信託銀行株式会社 | 682,000 | 3.31 |
| 日産トレーデイング株式会社 | 533,100 | 2.59 |
| JFE商事株式会社 | 398,100 | 1.93 |
| 志藤 公彦 | 395,210 | 1.92 |
※当社は、自己株式4,460千株を保有しておりますが、持株比率は、発行済株式総数から自己株式を控除して計算しております。
所有者別株式状況